揚州鼎運電氣設備有限公司
400電話(huà):400-0514-198
電話(huà):13665294262
qq:674369118
地址:揚州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區施橋鎮
逆變電源
DC48V通迅逆變電源2KVA
5KVA機車(chē)逆變電源
DC110V逆變電源20KVA
10KVA逆變電源
DC110V通迅逆變電源5KVA
DC220V電力逆變電源300KVA
FJN逆變電源是通信系統新一代的專(zhuān)用電源,主要針對通信系統的特點(diǎn)和要求設計制造,適合通信系統對供電設備高質(zhì)量、高可靠性的要求,適用于具有蓄電池組的通信機房,各類(lèi)數字通信設備、信息網(wǎng)絡(luò )系統服務(wù)器、交換機、智能平臺系統等需要220V交流供電的場(chǎng)所。
應用 本系列的正弦波逆變電源輸入直流電壓為-48VDC,輸出為交流220VAC。主要為各類(lèi)數字通信設備、信息網(wǎng)絡(luò )系統、服務(wù)器、交換機、智能平臺等提供不間斷電力。在有直流屏的場(chǎng)合采用逆變電源與常規不間斷電源(UPS)相比,前者有一下優(yōu)點(diǎn):
1、避免蓄電池的重復投資,減少系統的維護,降低系統運行成本;
2、由于直流屏通常采用閥控式密封電池,電池的浮充壽命較長(cháng),因此采用直流動(dòng)力加逆變電源,其供電可靠性和壽命大大提高;
3、由于通訊的直流電池屏容量均較大,因此采用逆變電源供電時(shí),在市電斷電后可提供較長(cháng)的交流供電時(shí)間;
4、正弦波逆變電源的應用消除了直接使用市電和UPS電源所產(chǎn)生的不利因素,從根本上避免了由于市電不穩、供電中斷、雜音干擾和雷電侵入等造成的危害。
單項參數
型號 | FJN220-1KD | FJN220-2KD | FJN220-3KD | FJN220-5KD | FJN220-10KD | FJN220-20KD | FJN220-30KD | FJN220-50KD | ||||||||||||||
額定容量(KVA) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||||||||||||||
直流輸入 | 定額電壓 | 220VDC | ||||||||||||||||||||
電壓允許范圍 | 180-300VDC | |||||||||||||||||||||
額定電流 | 4.5A | 9A | 13.6A | 22.7A | 45A | 90A | 136A | 227A | ||||||||||||||
旁路輸入 | 額定電壓 | 220VaC | ||||||||||||||||||||
電壓允許范圍 | 220Vac±15% | |||||||||||||||||||||
額定電流(A) | 4.5A | 9A | 13.6A | 22.7A | 45A | 90A | 136A | 227A | ||||||||||||||
交流輸出 | 額定功率(KW) | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 4 | 8 | 16 | 24 | 40 | |||||||||||||
額定電壓 | 220Vac | |||||||||||||||||||||
額定頻率 | 50Hz | |||||||||||||||||||||
額定電流(A) | 4.5A | 9A | 13.6A | 22.7A | 45A | 90A | 136A | 227A | ||||||||||||||
電壓精度(V) | 220V±2% | |||||||||||||||||||||
頻率精度(Hz) | 50Hz±0.05 | |||||||||||||||||||||
波形失真度(THD)(線(xiàn)性負載) |
≤3% | |||||||||||||||||||||
動(dòng)態(tài)響應時(shí)間 | 5% | |||||||||||||||||||||
功率因數(PF) | 0.8 | |||||||||||||||||||||
過(guò)載能力 | 150%,10秒 | |||||||||||||||||||||
峰值系數(CF) | 3:1 | |||||||||||||||||||||
逆變效率 | 90% | |||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 絕緣強度 | 1800Vac,1分鐘 | ||||||||||||||||||||
噪音(1米) | ≤50dB | |||||||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度 | -15℃~+50℃ | |||||||||||||||||||||
濕度 | 0~90%,不結露 | |||||||||||||||||||||
使用海拔(m) | ≤2000 | |||||||||||||||||||||
切換時(shí)間 | ≤4ms | |||||||||||||||||||||
保護功能 | 完善的欠壓保護、過(guò)壓保護、過(guò)載保護、短路保護、過(guò)熱保護等保護功能 | |||||||||||||||||||||
尺寸:寬*深*高(mm) | 482×405×133 | 482×405×178 | 482×420×223 | 600×500×1200 | 800×600×2260 |
三項參數
型號 | FJN220-6KS | FJN220- 10KS | FJN220- 20KS | FJN220- 30KS | FJN220- 60KS | FJN220- 90KS | FJN220- 150KS | FJN220- 200KS | ||||||||||
額定容量(KVA) | 6 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 150 | 200 | ||||||||||
直流輸入 | 定額電壓 | 220VDC | ||||||||||||||||
電壓允許范圍 | 180-300VDC | |||||||||||||||||
額定電流(A) | 27 | 45 | 90 | 136 | 272 | 409 | 682 | 909 | ||||||||||
旁路輸入 | 額定電壓 | 380VaC | ||||||||||||||||
電壓允許范圍 | 380Vac±15% | |||||||||||||||||
額定電流(A) | 9 | 15.2 | 30.5 | 45 | 91 | 136 | 227 | 304 | ||||||||||
交流輸出 | 額定功率(KW) | 4.8 | 8 | 16 | 24 | 40 | 72 | 120 | 160 | |||||||||
額定電壓 | 380Vac | |||||||||||||||||
額定頻率 | 50Hz | |||||||||||||||||
額定電流(A) | 9 | 15.2 | 30.5 | 45 | 91 | 136 | 227 | 304 | ||||||||||
電壓精度(V) | 380V±2% | |||||||||||||||||
頻率精度(Hz) | 50Hz±0.05 | |||||||||||||||||
波形失真度(THD)(線(xiàn)性負載) |
≤3% | |||||||||||||||||
動(dòng)態(tài)響應時(shí)間 | 5% | |||||||||||||||||
功率因數(PF) | 0.8 | |||||||||||||||||
過(guò)載能力 | 150%,10秒 | |||||||||||||||||
峰值系數(CF) | 3:1 | |||||||||||||||||
逆變效率 | 90% | |||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 絕緣強度 | 1800Vac,1分鐘 | ||||||||||||||||
噪音(1米) | ≤50dB | |||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度 | -15℃~+50℃ | |||||||||||||||||
濕度 | 0~90%,不結露 | |||||||||||||||||
使用海拔(m) | ≤2000 | |||||||||||||||||
切換時(shí)間 | ≤4ms | |||||||||||||||||
保護功能 | 完善的欠壓保護、過(guò)壓保護、過(guò)載保護、短路保護、過(guò)熱保護等保護功能 | |||||||||||||||||
尺寸:寬*深*高(mm) | 600×500×1200 | 800×600×2260 | 1000×800×2260 | 2000×800×2260 |
揚州鼎運電氣設備有限公司
400電話(huà):400-0514-198
電話(huà):13665294262
qq:674369118
地址:揚州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區施橋鎮
掃一掃,關(guān)注我們
掃一掃,關(guān)注我們