揚州鼎運電氣設備有限公司
400電話(huà):400-0514-198
電話(huà):13665294262
qq:674369118
地址:揚州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區施橋鎮
穩頻穩壓電源
單相穩頻穩壓電源3KVA
單相穩頻穩壓電源5KVA
穩頻穩壓電源100KVA
穩頻穩壓電源300KVA
FJW系列穩頻穩壓電源是在電網(wǎng)供電電壓、供電頻率均不穩定,電壓畸變嚴重,存在閃變、跌落等綜合性電壓質(zhì)量問(wèn)題的情況下,用來(lái)保障電網(wǎng)中敏感設備供電品質(zhì)的電力設備。
FJW系列穩頻穩壓電源采用先進(jìn)的正弦波脈寬調制(SPWM)IGBT高頻逆變技術(shù),當電網(wǎng)內電壓和頻率大幅波動(dòng)時(shí),通過(guò)功率變換電路轉變?yōu)樗枰€定的電壓和頻率的一種精密電源。?具有寬范圍的穩頻、穩壓能力;輸出純正弦波;精度高,重量輕,體積小,完善的保護措施等優(yōu)點(diǎn)。從而保證負載的正常運行
單項參數
機器型號 | FJB11 -0.5K | FJB13 1K | FJB33 3K | FJB33 5K | FJB33 10K | FJB33 15K | FJB33 20K | FJB33 30K | FJB33 45K | FJB33 60K | FJB33 100K | |||||||||||||||||
容量 | 500VA | 1KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | |||||||||||||||||
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調制方式 | |||||||||||||||||||||||||||
輸入 | 電壓 | 130V—280V | 260V—490V | |||||||||||||||||||||||||
相數 | 單相 | 三相四線(xiàn) | ||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 30Hz—70Hz | |||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | 220V | |||||||||||||||||||||||||||
輸出頻率 | 50Hz/60Hz可切換 | |||||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 2.2A | 4.5A | 13.6A | 22.7A | 45A | 68A | 90A | 136A | 204A | 272A | 455A | |||||||||||||||||
穩壓率 | ≤1% | |||||||||||||||||||||||||||
頻率穩定度 | ≤0.01% | |||||||||||||||||||||||||||
波形穩定度 | THD≤2% | |||||||||||||||||||||||||||
反應時(shí)間 | ≤2ms | |||||||||||||||||||||||||||
效率 | ≥94% | |||||||||||||||||||||||||||
電表顯示 | 四位數代碼顯示、頻率、電壓、電流、功率和功率因數 | |||||||||||||||||||||||||||
保護功能 | 完善的過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)溫、過(guò)載、短路保護及自動(dòng)報警 | |||||||||||||||||||||||||||
絕緣電抗 | 500Vdc、20MΩ | |||||||||||||||||||||||||||
耐壓絕緣 | 1800Vac/5Ma/1分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)扇制冷 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 隔離變壓器隔離輸出,安全可靠,抗干擾性好 | |||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -15℃—+45℃ | |||||||||||||||||||||||||||
相對濕度 | 0-90%(非凝結狀態(tài)) | |||||||||||||||||||||||||||
海拔高度 | ≤2000m | |||||||||||||||||||||||||||
尺寸(寬×深×高)mm |
430×420×135 |
440×450×220 |
350×560×600 |
400×660×700 |
450×830×1000 |
500×1000×1100 |
520×1260×1370 |
三項參數
機器型號 | FJW33 -6K | FJW33 10K | FJW33 -15K | FJW33 -20K | FJW33 -30K | FJW33 -45K | FJW33 -60K | FJW33 -100K | FJW33 -150K | FJW33 -300K | FJW33 -450K | FJBW3 -600K | FJW33 -800K | |||||||||||||||||
容量 | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 150KVA | 300KVA | 450KVA | 600KVA | 800KVA | |||||||||||||||||
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調制方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | 電壓 | 260V—490V | ||||||||||||||||||||||||||||
相數 | 三相四線(xiàn) | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 30Hz—70Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | 380V | |||||||||||||||||||||||||||||
輸出相數 | 三相四線(xiàn) | |||||||||||||||||||||||||||||
輸出頻率 | 50Hz/60Hz可切換 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸出相電壓 | 9A | 15.2A | 22.7A | 30.3A | 45A | 68A | 90A | 151A | 227A | 455A | 683A | 909A | 1215A | |||||||||||||||||
穩壓率 | ≤1% | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率穩定度 | ≤±0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||
波形穩定度 | THD≤2% | |||||||||||||||||||||||||||||
反應時(shí)間 | ≤2ms | |||||||||||||||||||||||||||||
效率 | ≥94% | |||||||||||||||||||||||||||||
電表顯示 | 四位數代碼顯示、頻率、電壓、電流、功率和功率因數 | |||||||||||||||||||||||||||||
保護功能 | 完善的過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)溫、過(guò)載、短路保護及自動(dòng)報警 | |||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電抗 | 500Vdc、20MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||
耐壓絕緣 | 1800Vac/5Ma/1分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)扇制冷 | |||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -15℃ - +45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度 | 0-90%(非凝結狀態(tài)) | |||||||||||||||||||||||||||||
海拔高度 | ≤2000m | |||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(寬×深×高)mm |
400×660×700 |
450×830×1000 |
500×1000×1100 |
520×1260×1370 |
550×1380×1560 |
1500×850×1850 |
2000×1200×1900 |
2000×1300×2100 |
3260×830×2260 |
揚州鼎運電氣設備有限公司
400電話(huà):400-0514-198
電話(huà):13665294262
qq:674369118
地址:揚州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區施橋鎮
掃一掃,關(guān)注我們
掃一掃,關(guān)注我們